<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXと外貨預金の違いを調べるブログ</title>
	<atom:link href="http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoovenallison.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>声優になるための方法と、自分で出来る練習について。</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=51</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[プロの声優になるためにはどのようにすればよいか？ 「なりたい」でも「なり方がわからない」。そういう方多いと思います。少しでもそのようなアナタへアドバイスになればと思います。 さて、まず声優になるために多くの方が考えるのが、 「声優課程がある専門学校へ入学する」 ですね。実際に声優の場合は、大手の専門学校がありますので、そこからプロの世界へ飛び込むという方も大勢おります。 声優に関してだけを言えば、専門学校からは比較的将来への道が開けていると言えるでしょう。 でも、お金が無いし・・・ そうなんです。専門学校って学費がとってもお高いんですよね。そこで私の知り合いには実際にプロで声優の仕事をしている人がたくさんいます。その方の実例などをお教えしますね。 　 まずは、自分で声優についての勉強をとにかくしてください。 自己流でよいので、とにかくたくさんアニメを見たり、 声優さんの声の出し方などを真似てみてください。 次にマンガ。まだアニメ化されていないマンガキャラクターの声を、自分なりに表現して声を出して読んでみて下さい。 これをとにかく繰り返す。 本当に声優になりたい方は、これが楽しいはずです。 飽きちゃった方、別な仕事は今からたくさん探せます。別な道を探してください。 次に、声の仕事を受けている実績がある事務所へプロフィール資料を送ってみてください。このときもちろん、声を録音したCDを入れてくださいね。 あなたの夢が叶うことをお祈りしています。なりたいという気持ちが強いあなたは必ず「なれます」。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロの声優になるためにはどのようにすればよいか？<br />
「なりたい」でも「なり方がわからない」。そういう方多いと思います。少しでもそのようなアナタへアドバイスになればと思います。</p>
<p>さて、まず声優になるために多くの方が考えるのが、<br />
「声優課程がある専門学校へ入学する」<br />
ですね。実際に声優の場合は、大手の専門学校がありますので、そこからプロの世界へ飛び込むという方も大勢おります。<br />
声優に関してだけを言えば、専門学校からは比較的将来への道が開けていると言えるでしょう。</p>
<p>でも、お金が無いし・・・<br />
そうなんです。専門学校って学費がとってもお高いんですよね。そこで私の知り合いには実際にプロで声優の仕事をしている人がたくさんいます。その方の実例などをお教えしますね。</p>
<p><a href="http://www.seiyu-school.net/"><img src="http://www.hoovenallison.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/seiyu.jpg" alt="声優専門学校" /></a>　</p>
<p>まずは、自分で声優についての勉強をとにかくしてください。<br />
自己流でよいので、とにかくたくさんアニメを見たり、<br />
声優さんの声の出し方などを真似てみてください。<br />
次にマンガ。まだアニメ化されていないマンガキャラクターの声を、自分なりに表現して声を出して読んでみて下さい。<br />
これをとにかく繰り返す。<br />
本当に声優になりたい方は、これが楽しいはずです。<br />
飽きちゃった方、別な仕事は今からたくさん探せます。別な道を探してください。</p>
<p>次に、声の仕事を受けている実績がある事務所へプロフィール資料を送ってみてください。このときもちろん、声を録音したCDを入れてくださいね。</p>
<p>あなたの夢が叶うことをお祈りしています。なりたいという気持ちが強いあなたは必ず「なれます」。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電波の状況で速度が変わるWiMAX</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[先日インターネット回線をワイマックスに変更したのですが、あまり電波の状況がいい状態ではなかったためか基本的に建物の中では受信し難い状態が続いています。たまに受信ができる時もあるのですが宅内に入ってくる電波が弱く回線のスピードもあまり出ません。 普段のサイトを閲覧する際には特に困ることはないのですがYoutubeなどの動画配信を閲覧するには回線スピードが遅いのはかなり致命的だと実感しました。その場凌ぎの対策で解像度を落とすなどして工夫したりしています。 現状は仮契約状態でTryWiMAXを試している段階です。契約を検討する際には必須だと思いますし、エリアによって差が激しいので周りでWiMAXを契約している方に話を伺うこともした方が確実だと思います。自宅で2Mbps程度出てますが、動画配信サイトを見るにはかなり重く感じます。 ちなみにWiMAXはいろいろなプロバイダーから提供をしています。各プロバイダーから契約するとキャンペーン実施期間中であればルーターが無料になったり、2ヶ月間使用料無料などのキャンペーンをやっているところもありますのでWiMAX比較をご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日インターネット回線をワイマックスに変更したのですが、あまり電波の状況がいい状態ではなかったためか基本的に建物の中では受信し難い状態が続いています。たまに受信ができる時もあるのですが宅内に入ってくる電波が弱く回線のスピードもあまり出ません。</p>
<p>普段のサイトを閲覧する際には特に困ることはないのですがYoutubeなどの動画配信を閲覧するには回線スピードが遅いのはかなり致命的だと実感しました。その場凌ぎの対策で解像度を落とすなどして工夫したりしています。</p>
<p>現状は仮契約状態でTryWiMAXを試している段階です。契約を検討する際には必須だと思いますし、エリアによって差が激しいので周りでWiMAXを契約している方に話を伺うこともした方が確実だと思います。自宅で2Mbps程度出てますが、動画配信サイトを見るにはかなり重く感じます。</p>
<p>ちなみにWiMAXはいろいろなプロバイダーから提供をしています。各プロバイダーから契約するとキャンペーン実施期間中であればルーターが無料になったり、2ヶ月間使用料無料などのキャンペーンをやっているところもありますので<a href="http://www.wimax-plan.com/" target="_blank">WiMAX比較</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デビットカードで悩む</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=39</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[デビットカード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[クレジットカードはどこでも使えるので、ネット通販や店舗での買い物に重宝します。ですが、ついつい使いすぎてしまうことがしばしばあります。なかなか、お金のコントロールをするのが難しい所です。ですが、デビットカードならそういった心配がありません。支払いは、VISAデビットであれば、VISAカードと同じように使えますし、口座残高以上に使うことが無いので、お金の管理がわかりやすくなります。 とくにスルガVISAデビットなら、年間利用した金額×0.2％が翌年初めに自動的にキャッシュバックがありますし、キャシュカードとしてもセブン銀行のATMであれば預け入れ・引き出し手数料無料があると思うのでメリットが大きいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クレジットカードはどこでも使えるので、ネット通販や店舗での買い物に重宝します。ですが、ついつい使いすぎてしまうことがしばしばあります。なかなか、お金のコントロールをするのが難しい所です。ですが、<a href="http://www.debitcard-navi.info/" target="_blank">デビットカード</a>ならそういった心配がありません。支払いは、VISAデビットであれば、VISAカードと同じように使えますし、口座残高以上に使うことが無いので、お金の管理がわかりやすくなります。</p>
<p>とくに<a href="http://www.debitcard-navi.info/basic/visa%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%82%B9.html" target="_blank">スルガVISAデビット</a>なら、年間利用した金額×0.2％が翌年初めに自動的にキャッシュバックがありますし、キャシュカードとしてもセブン銀行のATMであれば預け入れ・引き出し手数料無料があると思うのでメリットが大きいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビの話。</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=35</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[FXと外貨預金の話ではないのですが、先日、テレビの契約について悩んでいました。今、CATVと契約して地デジを見てるのですが、BS/CSが専用のSTBが必要になるので不便でしょうがないのです。そこで、FTTH（光ファイバー）回線を利用したテレビサービスを契約しようと思ったのです。 フレッツ光回線を利用したテレビサービスは、フレッツテレビとひかりTVの2種類があるそうです。どちらもNTTのフレッツ光（Bフレッツ）の契約が必要になります。フレッツテレビは地域によって使えないところがありますが、ひかりTVの方はフレッツ光の回線を契約していれば、見られるそうです。 フレッツテレビなら、BSとCSの放送がパススルーで見られるので、便利そうですが現在自宅の地域が提供エリアに入っていないため、契約ができない状況です。そこで、ひかりTVに絞られるのですが、ひかりTVのチューナーが内蔵されていないので、専用のチューナーをレンタルしなければならず、今のCATVのSTBを使用している状況とほとんど変わらないことがわかりました。 ですので、とりあえずはCATVの契約を継続する形になりそうです。フレッツテレビが1日でも早く提供エリアに入ることを望みたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXと外貨預金の話ではないのですが、先日、テレビの契約について悩んでいました。今、CATVと契約して地デジを見てるのですが、BS/CSが専用のSTBが必要になるので不便でしょうがないのです。そこで、<a href="http://www.providor-hikaku.info/" target="_blank">FTTH（光ファイバー）</a>回線を利用したテレビサービスを契約しようと思ったのです。</p>
<p>フレッツ<a href="http://www.providor-navi.biz/" target="_blank">光回線</a>を利用したテレビサービスは、フレッツテレビとひかりTVの2種類があるそうです。どちらもNTTのフレッツ光（Bフレッツ）の契約が必要になります。フレッツテレビは地域によって使えないところがありますが、ひかりTVの方はフレッツ光の回線を契約していれば、見られるそうです。</p>
<p>フレッツテレビなら、BSとCSの放送がパススルーで見られるので、便利そうですが現在自宅の地域が提供エリアに入っていないため、契約ができない状況です。そこで、ひかりTVに絞られるのですが、ひかりTVのチューナーが内蔵されていないので、専用のチューナーをレンタルしなければならず、今のCATVのSTBを使用している状況とほとんど変わらないことがわかりました。</p>
<p>ですので、とりあえずはCATVの契約を継続する形になりそうです。<a href="http://www.providor-navi.biz/cat3/47.html" target="_blank">フレッツテレビ</a>が1日でも早く提供エリアに入ることを望みたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXでのパフォーマンス</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=32</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[外貨預金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[FXでの今年のパフォーマンス平均は月間10％～25％前後になっています。月換算に直すと15万円の利益とした場合およそ80万円の資金があれば、この月の稼ぎを達成することが可能です。 しかしながら、あくまで自分の場合に限っています。取引手法、リスクのとり方など人により異なりますので一概にこれだけあれば稼げるとは絶対に言えません。FXとはそもそも、投資の手法がインカムゲインのような中長期的な利益が狙いのスワップ運用なのか、売買差益を狙うキャピタルゲインが狙いの取引売買なのかもはっきりさせなければなりません。 前者の場合、今現在の金利では資金がかなり潤沢になければ厳しいのが現状です。たとえば、豪ドルでは4％前後の日本円との金利差があります。1日あたり1万通貨100円前後のスワップを受け取れます。しかし、豪ドルは値動きが比較的激しい通貨なので必要証拠金の15倍程度の資金がなければ、スワップ運用は難しいと考えるべきです。元本は多ければ多いほどリスクを低く抑えた、効率のよいトレードができるというのもまた事実です。 後者のキャピタルゲインが目的の場合でも、それなりの資金が必要になります。３ピピを狙うと行っても、含み損を抱えるときは抱えますので、損をある程度許容できるぐらいの資金は準備しておくべきでしょう。FXで資金を0にしてしまうリスクがるため、損失を出さないように取引をすることはまず無理と言ってもいいでしょう。プロでもある程度の損失を出すときは出します。ですので、損を許容出来ないぐらいの資金管理だと、遅かれ早かれ、資金が無くなる可能性が高いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXでの今年のパフォーマンス平均は月間10％～25％前後になっています。月換算に直すと15万円の利益とした場合およそ80万円の資金があれば、この月の稼ぎを達成することが可能です。</p>
<p>しかしながら、あくまで自分の場合に限っています。取引手法、<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/beginner/114.html" target="_blank">リスク</a>のとり方など人により異なりますので一概にこれだけあれば稼げるとは絶対に言えません。FXとはそもそも、投資の手法がインカムゲインのような中長期的な利益が狙いのスワップ運用なのか、売買差益を狙うキャピタルゲインが狙いの取引売買なのかもはっきりさせなければなりません。</p>
<p>前者の場合、今現在の金利では資金がかなり潤沢になければ厳しいのが現状です。たとえば、豪ドルでは4％前後の日本円との金利差があります。1日あたり1万通貨100円前後のスワップを受け取れます。しかし、豪ドルは値動きが比較的激しい通貨なので必要証拠金の15倍程度の資金がなければ、スワップ運用は難しいと考えるべきです。元本は多ければ多いほどリスクを低く抑えた、効率のよいトレードができるというのもまた事実です。</p>
<p>後者のキャピタルゲインが目的の場合でも、それなりの資金が必要になります。３ピピを狙うと行っても、含み損を抱えるときは抱えますので、損をある程度許容できるぐらいの資金は準備しておくべきでしょう。<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/" target="_blank">FXで資金を0にしてしまうリスク</a>がるため、損失を出さないように取引をすることはまず無理と言ってもいいでしょう。プロでもある程度の損失を出すときは出します。ですので、損を許容出来ないぐらいの資金管理だと、遅かれ早かれ、資金が無くなる可能性が高いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口座開設キャンペーンを活用</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=27</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[FX初心者をはじめるなら一般論として取引回数が多いなら手数料を重視する必要がありますし、売買せずにスワップ金利狙いをやるならスワップが多く受け取れるところを選びましょう。また、税金を考えるならくりっく365を選択するというのもありです。 もうひとつの手としては、FXの口座開設でのキャッシュバックキャンペーンを活用することです。これだけでも、いくつものＦＸ業者の口座開設とCBキャンペーンの取引条件さえクリアすれば、数万円稼ぐことも夢ではありません。 もちろん、CBキャンペーンの取引条件はFX業者によってそれぞれ異なりますので予め確認が必要になります。今から、CBキャンペーンに期待するなら、FXオプション取引がおすすめです。 FXオプションは、日本国内では最近はじめたFX業者も多く、口座開設キャンペーンに力をいれているところも少なくありません。とくに、バイナリーオプションでは、口座開設するだけで、1000円分の取引額をプレゼントなどという好条件のFX業者もあります。 自分で高いったところを探すことで、少しでも利益を増やすことが可能になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX初心者をはじめるなら一般論として取引回数が多いなら手数料を重視する必要がありますし、売買せずにスワップ金利狙いをやるならスワップが多く受け取れるところを選びましょう。また、税金を考えるならくりっく365を選択するというのもありです。</p>
<p>もうひとつの手としては、FXの口座開設でのキャッシュバックキャンペーンを活用することです。これだけでも、いくつものＦＸ業者の口座開設とCBキャンペーンの取引条件さえクリアすれば、数万円稼ぐことも夢ではありません。</p>
<p>もちろん、CBキャンペーンの取引条件はFX業者によってそれぞれ異なりますので予め確認が必要になります。今から、CBキャンペーンに期待するなら、FXオプション取引がおすすめです。</p>
<p>FXオプションは、日本国内では最近はじめたFX業者も多く、口座開設キャンペーンに力をいれているところも少なくありません。とくに、バイナリーオプションでは、口座開設するだけで、1000円分の取引額をプレゼントなどという好条件のFX業者もあります。</p>
<p>自分で高いったところを探すことで、少しでも利益を増やすことが可能になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手軽に始める副業</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[最近ではインターネットによって企業や商品の広告を見たり、ネットでショッピングをしたり、映画や本の情報を得ることができます。 「アフィリエイト」は、たくさんのサイトの中から、企業が商品・キャンペーン利用者を集めるために生まれた広告手法の一つです。ブログやホームページにアフィリエイト運営する会社が配信するバナー広告を貼りつけ、そこにユーザーがその広告をクリックし、その先で資料請求や買い物などをすれば報酬が支払われる仕組みです。 また、サイトを持っていない人でも始められる副業があります。それが「ブログライター」です。ブログライターなら今すぐ始められます。無料のブログサービスでブログを開設し、ブログライターサービスを提供している会社から案件を探します。そして、その広告の紹介記事を書けばほぼ間違えなく報酬が貰えます。 この副業で副収入を得ることができます。まだ、はじめていない方はブログライターでお小遣いを稼いでみませんか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近ではインターネットによって企業や商品の広告を見たり、ネットでショッピングをしたり、映画や本の情報を得ることができます。</p>
<p>「アフィリエイト」は、たくさんのサイトの中から、企業が商品・キャンペーン利用者を集めるために生まれた広告手法の一つです。ブログやホームページにアフィリエイト運営する会社が配信するバナー広告を貼りつけ、そこにユーザーがその広告をクリックし、その先で資料請求や買い物などをすれば報酬が支払われる仕組みです。</p>
<p>また、サイトを持っていない人でも始められる副業があります。それが「ブログライター」です。ブログライターなら今すぐ始められます。無料のブログサービスでブログを開設し、ブログライターサービスを提供している会社から案件を探します。そして、その広告の紹介記事を書けばほぼ間違えなく報酬が貰えます。</p>
<p>この副業で副収入を得ることができます。まだ、はじめていない方はブログライターでお小遣いを稼いでみませんか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッドは手数料</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=14</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[よくネットやテレビのニュースなどで、「○○時のドル円相場は、1ドル＝80.00～05円で取引されています。」なんて内容を耳にすることが多いと思います。これを聞いて、今、1ドル＝80.00～05円の間でドルが買える、あるいは、ドルを売ることができると勘違いしている方も多いようです。 FXとは、外国為替取引のことですが、買う時の価格(買値・ASK)と売る時の価格(売値・BID)を別々に提示する「2Wayプライス」が採用されています。「銀行で米ドルに両替する時に、買う時と売る時の価格が異なっていた」と両替の経験がある方には理解しやすいかもしれません。銀行の両替にも「2Wayプライス」が採用されています。つまり、1ドル＝80.00～05円というのは、売値が80.05円で買値が80.00円ということです。 この時、売値と買値の差(0.03円)をスプレッドといいます。たとえば、80.05円で1万ドル買った時点の決済するレートは売値の80.00円となります。つまり、1万ドル買った瞬間に500円分(1万×0.05円)の含み損になります。0.05円高くならないとプラマイ0になりません。よって、スプレッドは重要な要素になるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よくネットやテレビのニュースなどで、「○○時のドル円相場は、1ドル＝80.00～05円で取引されています。」なんて内容を耳にすることが多いと思います。これを聞いて、今、1ドル＝80.00～05円の間でドルが買える、あるいは、ドルを売ることができると勘違いしている方も多いようです。</p>
<p>FXとは、外国為替取引のことですが、買う時の価格(買値・ASK)と売る時の価格(売値・BID)を別々に提示する「2Wayプライス」が採用されています。「銀行で米ドルに両替する時に、買う時と売る時の価格が異なっていた」と両替の経験がある方には理解しやすいかもしれません。銀行の両替にも「2Wayプライス」が採用されています。つまり、1ドル＝80.00～05円というのは、売値が80.05円で買値が80.00円ということです。</p>
<p>この時、売値と買値の差(0.03円)をスプレッドといいます。たとえば、80.05円で1万ドル買った時点の決済するレートは売値の80.00円となります。つまり、1万ドル買った瞬間に500円分(1万×0.05円)の含み損になります。0.05円高くならないとプラマイ0になりません。よって、スプレッドは重要な要素になるのです。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>税制優遇を受けられる取引所CFD</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[取引所CFDの「くりっく株３６５」では、同様の外国為替証拠金取引のくりっく３６５と同様に税金において優遇措置が受けることが可能です。このくりっく株365では利益は申告分離課税の対象となるため、 税率は利益に拘わらず一律２０％と累進課税ではなくなります。また、「くりっく３６５」、商品先物取引や、TOPIX先物といった先物取引との損益を足して課税すること行なうことができます。つまり、仮に他で損を出した場合その損とくりっく株365の利益を合算で計算することが出来ますので税金を控除することが出来ます。さらに、「くりっく株３６５」のCFDトレードで損が発生した場合でも損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失がある場合には、その損失を翌年以降３年間に渡って、「くりっく株３６５」、「くりっく３６５」などの利益から控除することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leppca.com/">取引所CFDの「くりっく株３６５」</a>では、同様の外国為替証拠金取引のくりっく３６５と同様に税金において優遇措置が受けることが可能です。このくりっく株365では利益は申告分離課税の対象となるため、 税率は利益に拘わらず一律２０％と累進課税ではなくなります。また、「くりっく３６５」、商品先物取引や、TOPIX先物といった先物取引との損益を足して課税すること行なうことができます。つまり、仮に他で損を出した場合その損とくりっく株365の利益を合算で計算することが出来ますので税金を控除することが出来ます。さらに、「くりっく株３６５」の<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFDトレード</a>で損が発生した場合でも損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失がある場合には、その損失を翌年以降３年間に渡って、「くりっく株３６５」、「くりっく３６５」などの利益から控除することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい金融商品。</title>
		<link>http://www.hoovenallison.com/?p=9</link>
		<comments>http://www.hoovenallison.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoove</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoovenallison.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金やＦＸ以外にも、オススメの金融商品があります。それは「CFD」です。CFDの特長は、銘柄が多いため選択肢がたくさんあるとこにあります。CFDトレードでは、銘柄数が多いため市場もとても多く、株式、コモディティ、先物、債券などと豊富です。現物での取引をすることを考えたら、これらの商品は全く別の取引市場になるのですが、CFDトレードでは、CFD取扱口座を一つ持っているだけでこれらの商品全てトレードをする事ができます。また、売買できる市場も国内市場だけではなく、アメリカのニューヨーク市場、ヨーロッパ、オセアニアなど、世界各地を対象に売買を行う事ができますから、ほぼ全ての取引市場で取引されている銘柄の数を考えると、途方も無い数になります。もちろん、これらすべての銘柄が、CFDトレードができる銘柄とは限りません。CFDトレードは、CFD会社が厳選した銘柄の中から、トレーダーが自分自身で選択することが可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外貨預金やＦＸ以外にも、オススメの金融商品があります。それは「CFD」です。CFDの特長は、銘柄が多いため選択肢がたくさんあるとこにあります。CFDトレードでは、銘柄数が多いため市場もとても多く、株式、コモディティ、先物、債券などと豊富です。現物での取引をすることを考えたら、これらの商品は全く別の取引市場になるのですが、CFD<a href="http://www.easy-cfd.net/">トレードでは、CFD取扱口座</a>を一つ持っているだけでこれらの商品全てトレードをする事ができます。また、売買できる市場も国内市場だけではなく、アメリカのニューヨーク市場、ヨーロッパ、オセアニアなど、世界各地を対象に売買を行う事ができますから、ほぼ全ての取引市場で取引されている銘柄の数を考えると、途方も無い数になります。もちろん、これらすべての銘柄が、CFDトレードができる銘柄とは限りません。CFDトレードは、CFD会社が厳選した銘柄の中から、トレーダーが自分自身で選択することが可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoovenallison.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

